
| Chitsanzo | SJUV-800A |
| Max.Kukula Kwamasamba | 760 * 585mm |
| Kukula kwa Mapepala | 240 * 240mm |
| Kulemera kwa Mapepala | 80-400g/m2 |
| Liwiro | 5-60m/mphindi |
| Mphamvu | 47kw pa |
| UV nyali | 3pcs8kw |
| Lampu ya IR | 18pcsx1.2kw |
| Kulemera | 75000kg |
| Dimension | 7800x1420x1730mm |
1. Makina opangira mapepala
- Kudalirika kwakukulu kumatengera kudyetsa mapepala mwachangu komanso kosalala.
- Wokhala ndi chowunikira chodzidzimutsa cha electromechanical pawiri-tension and baffle yakunja, makinawo amasiya nthawi yomweyo ngati sizachilendo.
- Gauge yolondola komanso yodalirika yakutsogolo ndi geji yam'mbali.


2. Chophimba chophimba
- Kuphimba mwachangu mpaka 6000-7500sheets/ola.
- Pogwiritsa ntchito ng'oma yaikulu ya m'mimba mwake, ng'oma ndi mphamvu yowonjezera, kupaka filimu ya mafuta flat.
- Drum yokutira imatengera screw fixed clamping, yomwe ndi yosavuta komanso yolimba.
- Roller kutsogolo ndi kumbuyo mafuta kutengerapo kapangidwe, kutembenuka kosavuta, kusintha makulidwe kusintha.
- Wodzigudubuza wa ceramic anilox ndi chopukutira pabowo kapena chopalira wamba.


3. Zida zoyanika za UV (UV dryer + IR dryer)
- Zida zoyanika za UV zimatenga nyali zitatu za UV mercury, zomwe zimatha kulimbitsa ma varnish a UV.
- Wokhala ndi kutembenuka kwathunthu / theka la kuwala.
- Kuwongolera kutentha kwadzidzidzi komanso kulumpha kwamagetsi kwachilendo.
- Zida zoyanika za IR zochokera kumadzi, zimatha kuuma varnish yochokera kumadzi.
4. Makina opangira mapepala
- Chojambulira pamapepala chimakhala ndi nsanja yodzaza mapepala.
- Photoelectric pneumatic mbali ziwiri pepala leveler ndi amphamvu pepala lathyathyathya ndi wosakwiya;
Zosiyanasiyana kuti zitsimikizire kulandilidwa bwino komanso kwaudongo kwa mapepala.
- Zokhala ndi fan yozizirira komanso zoziziritsa zomwe mungasankhe.
- Kuwala kowoneka bwino komanso njira yodziwira chitetezo kuti idziwitse ogwira ntchito zachilendo.

5. Kuwongolera mokhazikika
- Magalimoto amagwiritsira ntchito liwiro la kutembenuka kwafupipafupi, otetezeka komanso odalirika.
- Makina onse AMAGWIRITSA NTCHITO PLC zowongolera, ntchito yosavuta, kukonza kosavuta.
- Magawo onse a chingwe amalumikizidwa ndi cholumikizira mwachangu, chosavuta kukhazikitsa.
| Makina akulu ndi odulira mu cutter: | Wopangidwa ndi Taiwan, kufala kosalala, kulondola, kugwedezeka kwazing'ono, phokoso lotsika, kulimba |
| Zowongolera mpweya: | Silinda ndi valavu ya solenoid onse amagwiritsa ntchito AirTAC |
| Kuzindikira kwa Optical: | Omron ndi Germany Schneider Electric (Omron) |
| Lamba: | Italy SAMLA and Japan NIKO |
| Kutentha kwadongosolo: | |
| Unyolo | TYC |
| Kubereka: | Japan NHK |
| AYI. | Kufotokozera | Kufotokozera | Qty | Chigawo | AYI. | Kufotokozera | Qty |
| 1 | Kupaka mphira wodzigudubuza | ¢137.6*1473 | 1 | pc | 10 | "-" Screw driver | 1 seti |
| 2 | Pulasitiki scraper | 2 * 38 * 1350 | 5 | ma PC | 11 | chotsegula sipana | 1 seti |
| 3 | Mitengo ya mphesa | 4 | set | 12 | 6T mtunda | 1 seti | |
| 4 | Kuyimitsa | M10*60 | 16 | ma PC | 13 | Bokosi la zida | 1 seti |
| 5 | Kuyimitsa | M8*50 | 6 | ma PC | 14 | Sipana yosinthika | 1 seti |
| 6 | Special Chain mfundo | 1” | 2 | ma PC | 15 | Phazi gasket | 1 seti |
| 7 | Zomangira zingwe zamagetsi | 5 * 200 | 10 | ma PC | 16 | Conveyor alumali wapadera phazi gasket | 1 seti |
| 8 | Zoyamwitsa | 10 | ma PC | 17 | ❖ kuyanika makina apadera phazi gasket | 1 seti | |
| 9 | "+" Screw driver | 1 | set |
| Ayi. | Dzina la Matrl | Mtundu |
| 1 | Master switch | Schneider |
| 2 | Contactor | Schneider |
| 3 | Inverter circuit breaker | Schneider |
| 4 | Zenera logwira | Taiwan Wei Lun |
| 5 | Inverter | Zatsopano |
| 6 | PLC | |
| 7 | Relay | Omuroni |
| 8 | Kusintha kwapansi | Schneider |
| 9 | Pokwerera | |
| 10 | Kugwira ntchito kwa batani | Taiwan Devadatta |
| 11 | Kauntala | Taiwan Yangming |
| 12 | Mapepala owongolera agwirizane ndi fiber | Omuroni |
| 13 | Kusintha kwapafupi | Omuroni |
| 14 | Control Circuit mawaya | Munthu Hing |
| Ayi. | Dzina la Matrl | Mtundu |
| 1 | Master switch | Schneider |
| 2 | Contactor | Schneider |
| 3 | Inverter circuit breaker | Schneider |
| 4 | Zenera logwira | Taiwan Wei Lun |
| 5 | Inverter | Zatsopano |
| 6 | PLC | |
| 7 | Relay | Omuroni |
| 8 | Kusintha kwapansi | Schneider |
| 9 | Pokwerera | |
| 10 | Kugwira ntchito kwa batani | Taiwan Devadatta |
| 11 | Kauntala | Taiwan Yangming |
| 12 | Mapepala owongolera agwirizane ndi fiber | Omuroni |
| 13 | Kusintha kwapafupi | Omuroni |
| 14 | Control Circuit mawaya | Munthu Hing |
| (1) Nthawi Yobweretsera: Masiku 25-35 mutalandira malipiro anu pasadakhale |
| (2) Kutsegula Port & Komwe Mukupita:Kuchokera ku NINGBO,CHINA kupita kudoko lanu |
| (3) Migwirizano ya Malipiro: 30% T / T deposite, 70% ndalama zonse T / T malipiro asanatumizidwe |
| (4)Kutenga nthawi yovomerezeka:masiku 30 |
| (5) Chitsimikizo: Chitsimikizo chaulere cha chaka chimodzi chimayamba kuchokera pa deti la waybill. |